Социальное партнерство
Одним из условий успешной работы ДОУ является тесное сотрудничество с рядом организаций.
Социальные партнеры | Результаты взаимодействия |
Муниципальное медицинское учреждение городская больница № 6 | Врач - педиатр проводит плановые практические осмотры, ведет наблюдения за ЧБД, контролирует организацию физ.воспитания и закаливание детей, проводит санитарно-просветительскую работу с родителями. Число пропусков по болезни за последние 3 года снизилось на 2 дня, дни функционирования ДОУ имеют тенденцию к повышению со 158 до 180. Охват профилактическими прививками – 96 % Своевременное выявление у детей первоначальных форм различных заболеваний; Своевременная вакцинация; Ежегодно проводимые углубленные медицинские осмотры выявляют детей с различной патологией, что позволяет своевременно начать необходимое обследование и профилактическое лечение. |
Поставщик продуктов питания ООО «Стимул» | Сбалансированное питание, Результаты анализов за 2017, 2018 г.г. - калорийность блюд соответствует норме; - выполнение натуральных норм в 2017,2018 г.г. приближено к 100% |
Поставка воды ООО «Айсберг» | Соблюдение питьевого режима. |
«Самарский аптечный склад», аптека «ВИТА» | Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами Эффективное оздоровление часто болеющих детей. |
ООО «Ваша безопасность» ФФГКУ УВО ВНГ |
Обеспечение порядка в ДОУ и на территории ДОУ №347 |
МОУ СОШ № 170 | В рамках работы со школой ДОУ поддерживает постоянную связь с учителями. Ежегодно заместители директора и учителя начальной школы выступают на родительских собраниях в детском саду по вопросам приема детей в школу, их подготовки к обучению и другим, интересующим родителей темам. Воспитатели вместе с детьми старшего дошкольного возраста знакомятся со школьной жизнью, посещают уроки в первых классах. 55% детей посещают подготовительный класс отделения начальных классов, 40% выпускников ДОУ становятся учащимися школы №170. Уровень сформированности учебной мотивации повысился с 45% до 70 %. Родители выпускников и учителя школы удовлетворены качеством воспитательно-образовательной работы педагогического коллектива. |
МОУ ДОД ДООЦ «Поддержка детства» | Повышение профессионального уровня педагога-психолога, учителя –логопеда, учителей-дефектологов ДОУ.(повысили свою категорию). Определение проблем речевого развития, представление рекомендаций по их коррекции. В результате 20 % детей общеразвивающих групп рекомендованы занятия с логопедом. Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей, имеющих проблемы. |
Городской ГПМПЦ | Своевременное выявление отклонений в развитии детей позволяет проводить необходимую коррекцию. С 01.09.2000 года были организованы две группы для детей с ЗПР. Для данной категории детей создана система комплексной медико-психолого-педагогической помощи, обеспечивающей оптимальные условия, воспитания, обучения, коррекции. Ежегодно повышается % детей, направленных на обучение в массовую школу. |
Филиал 19 МЦСД (библиотека) | Проводит мероприятия с детьми по изучению окружающего мира. Оказывает методическую помощь при проведении различных мероприятий в ДОУ. Оказывает помощь в пользовании учебно-методической базой библиотеки. |
Школа искусств №7 | 15% детей дошкольных групп посещают занятия по классу хореографии и фортепиано. Проведение отчетных концертов учащихся школы для детей и родителей ДОУ |
Советская районная организация профсоюза работников народного образования и науки РФ г. Самары | Защита социально-трудовых прав и профессиональных интересов, а также обеспечение санаторно-курортным лечением членов профсоюза ДОУ. |
ГОУ СИПКРО, ТИМО ЦРО г. о. Самара |
Обеспечение методического сопровождения воспитательно-образовательного процесса ДОУ, а также повышения квалификации педагогических работников. |
Департамент образования Администрации городского округа . Самара, Администрация Советского района городского округа Самара | Осуществление функций финансирования и муниципального контроля за деятельностью ДОУ. |